STATUS SERTIFIKASI
| NO | NAMA AUDITEE PERUSAHAAN) |
NOMOR SERTIFIKAT | TANGGAL AUDIT | STATUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHAP I | TAHAP II | TANGGAL SERTIFIKAT | SURVAILEN - 1 | SURVAILEN - 2 | SERTIFIKASI ULANG | ||||
| 1 | PT. DAMAI INDAH GOLF, TBK (BSD Course) | 001/PPS-Sertifikat/VIII/2022 | 21 Juli 2022 | 25 - 27 Agustus 2022 | 12 Agustus 2022 | 2 - 5 Oktober 2023 | 11 - 12 Desember 2024 | Rencana 29 Desember 2025 | AKTIF - Kategori A |
| 2 | PT. DAMAI INDAH GOLF, TBK (PIK Course) | 002/PPS-Sertifikat/VIII/2022 | 22 Juli 2022 | 8 - 10 Agustus 2022 | 12 Agustus 2022 | 9 - 12 Oktober 2023 | Rencana 14 Oktober 2024 | AKTIF - Kategori A | |
| 3 | PT PONDOK INDAH PADANG GOLF, TBK (Pondok Indah Padang Golf) | 003/PPS-Sertifikat/IX/2022 | 14 Juli 2022 | 30 Agustus - 1 September 2022 | 20 September 2022 | 16 - 17 November 2023 | 5 - 6 September 2024 | Rencana 9 September 2025 | AKTIF - Kategori A |
| 4 | PT. Karabha Digdaya (Emeralda Golf Club) | 010/PPS-SERTIFIKAT/I/2024 | 23 Oktober 2023 | 26 Oktober - 3 November 2023 | 2 Januari 2024 | 19 - 20 November 2024 | Rencana 19 November 2025 | DICABUT - Kategori A | |
| 5 | PT. KARAWANG BUKIT GOLF (Palm Springs Golf & CC Karawang Course) | 004/PPS-Sertifikat/X/2022 | 12 September 2022 | 27 - 29 September 2022 | 10 Oktober 2022 | 23 - 24 November 2023 | 6 - 7 November 2024 | Rencana 12 November 2025 | AKTIF - Kategori A |
| 6 | PT. GOLF TAMAN DAYU (Taman dayu Golf & Resort) | 005/PPS-SERTIFIKAT/VIII/2022 | 20 Juli 2022 | 1 - 4 Agustus 2022 | 12 Agustus 2022 | 6 - 7 Desember 2023 | Rencana 9 Desember 2024 | AKTIF - Kategori A | |
| 7 | PT. SENTUL GOLF UTAMA (Palm Hill Golf Club) | 007/PPS-SERTIFIKAT/I/2023 | 5 September 2022 | 20 - 28 Desember 2022 | 3 Januari 2023 | 12 - 13 Desember 2023 | Rencana 17 Desember 2024 | AKTIF - Kategori A | |
| 8 | PT. BOGOR RAYA DEVELOPMENT (Klub Golf Bogor Raya) | 006/PPS-SERTIFIKAT/X/2022 | 15 September 2022 | 3 - 6 Oktober 2022 | 14 Oktober 2022 | 19 - 20 Desember 2023 | 19 Desember 2024 | AKTIF - Kategori A | |
| 9 | PT. GRANDE FAMILY VIEW (Golf Graha Famili) | 008/PPS-SERTIFIKAT/I/2023 | 3 Januari 2023 | 10 - 17 Januari 2023 | 19 Januari 2023 | 23 - 24 April 2024 | Rencana 24 April 2025 | AKTIF - Kategori A | |
| 10 | PT. LANGEN KRIDHA PRATYANGGA (Jatinangor National Golf & Resort) | 009/PPS-SERTIFIKAT/II/2023 | 30 Januari 2023 | 1 - 8 Februari 2023 | 16 Februari 2023 | 29 - 30 April 2024 | Rencana 29 April 2025 | DICABUT - Kategori A | |

